"Grootst" hangt af van de metriek:
| Metriek | Aquarium | Locatie | Stat |
|---|---|---|---|
| Watervolume | **Chimelong Ocean Kingdom** | Zhuhai, China | ~48.75 miljoen gallon (184.000 m³) |
| Aantal Soorten | **Georgia Aquarium** | Atlanta, VS | 500+ soorten, 100.000+ dieren |
| Enkel Tank Volume | **Dubai Aquarium & Underwater Zoo** | Dubai, VAE | 10 miljoen gallon (hoofd tank) |
| Totale Vloeroppervlakte | **Oceanário de Lisboa** | Lissabon, Portugal | ~10.000 m² (binnen) |
| Totale Dieren | **Georgia Aquarium** | Atlanta, VS | ~120.000 individuen |
Chimelong houdt het **Guinness Record voor Grootste Aquarium Overal** (gecombineerde metrieken).