Hier is een tabel met een samenvatting van de belangrijkste verschillen tussen stilstaande beelden en niet-beelden:
| Kenmerkend | Stilstaand beeld | Niet-afbeelding |
|---|---|---|
| Natuur | Visuele representatie | Niet-visuele representatie |
| Samenstelling | Pixels, kleuren en vormen | Tekst, symbolen of cijfers |
| Soorten | Foto's, illustraties, schilderijen | Tekstdocumenten, audiobestanden, gegevensbestanden |
| Perceptie | Gezien door ogen | Gehoord, gelezen of gevoeld |
| Opslag | Afbeeldingsformaten (bijvoorbeeld JPEG, PNG, GIF) | Tekstformaten (bijv. TXT, PDF), audioformaten (bijv. MP3, WAV), dataformaten (bijv. CSV, JSON) |
| Voorbeelden | Een foto van een zonsondergang, een schilderij van een landschap | Een nieuwsartikel, een liedje, een spreadsheet |
Samenvattend is een stilstaand beeld een visuele representatie, terwijl niet-beeld verwijst naar alles dat geen zichtbare representatie is. Stilstaande beelden en niet-beelden zijn twee verschillende vormen van inhoud met verschillende kenmerken, opslagvereisten en manieren van perceptie.