Sableye leert de volgende moves door level op te gaan. Let op: Move-lijsten variëren licht per generatie; dit weerspiegelt de meest voorkomende moderne learnset (Gen VII/VIII). Mega Sableye deelt dezelfde level-up moves.
| Level | Move | Type | Categorie |
|---|---|---|---|
| 1 | Scratch | Normal | Physical |
| 1 | Growl | Normal | Status |
| 5 | Lick | Ghost | Physical |
| 9 | Shadow Claw | Ghost | Physical |
| 13 | Faint Attack | Dark | Physical |
| 17 | Night Shade | Ghost | Special |
| 21 | Will-O-Wisp | Fire | Status |
| 25 | Curse | Ghost | Status |
| 29 | Shadow Sneak | Ghost | Physical |
| 33 | Taunt | Dark | Status |
| 37 | Imprison | Psychic | Status |
| 41 | Foul Play | Dark | Physical |
| 45 | Trick | Psychic | Status |
| 49 | Pain Split | Normal | Status |
| 53 | Thunder Wave | Electric | Status |
| 57 | Nasty Plot | Dark | Status |
| 61 | Shadow Ball | Ghost | Special |
| 65 | Power Gem | Rock | Special |
| 69 | Sucker Punch | Dark | Physical |
| 73 | Dark Pulse | Dark | Special |
| 77 | Stored Power | Psychic | Special |
| 81 | Trick Room | Psychic | Status |
| 85 | Magic Coat | Psychic | Status |
Let op: Sableye leert ook moves via TM/TR, fokken, en Move Tutors. Voor generatiespecifieke data, raadpleeg Bulbapedia of Serebii.net.