| Rang | Album | Jaar | Geschatte wereldverkopen |
|---|---|---|---|
| 1 | The Immaculate Collection | 1990 | 32 miljoen |
| 2 | True Blue | 1986 | 26 miljoen |
| 3 | Like a Prayer | 1989 | 18 miljoen |
| 4 | Music | 2000 | 16 miljoen |
| 5 | Madonna (Debuut) | 1983 | 15 miljoen |
| 6 | Ray of Light | 1998 | 14 miljoen |
| 7 | Bedtime Stories | 1994 | 13 miljoen |
| 8 | Erotica | 1992 | 12 miljoen |
| 9 | Rebel Heart | 2015 | 11 miljoen |
| 10 | Hard Candy | 2008 | 9 miljoen |
Cijfers per IFPI, Warner Music, en industrieschattingen; kunnen variëren per methodologie. The Immaculate Collection blijft het bestverkochte compilatie‑album van een solo‑artiest ooit.