Totaal Overwinningen: 4 (stand 2024)
| Jaar | Prijs | Werk |
|---|---|---|
| 2012 | British Male Solo Artist | — |
| 2014 | British Male Solo Artist | — |
| 2015 | British Album of the Year | × (Multiply) |
| 2018 | British Male Solo Artist | — |
| 2018 | British Single of the Year | Shape of You |
| 2018 | Global Success Award | — (speciale eer) |
Meerdere nominaties voor British Album, Single, Video en Global Success over 2012–2022.
De 2015 Albumwinst wordt vaak over het hoofd gezien; Sheeran heeft 4 competitieve overwinningen + 1 speciale prijs. Hij won niet in 2022 of 2023.