Bow Wow (Shad Moss) heeft meer dan 10 miljoen albums wereldwijd verkocht over zes studio LPs (RIAA + wereldwijde schattingen).
| Album | Jaar | RIAA Cert | Piep Billboard 200 |
|---|---|---|---|
| Beware of Dog | 2000 | 2× Platina | #1 |
| Doggy Bag | 2001 | Goud | #11 |
| Unleashed | 2003 | Goud | #3 |
| Wanted | 2005 | Goud | #3 |
| The Price of Fame | 2006 | Goud | #6 |
| New Jack City II | 2009 | Goud | #16 |
Piek commercieel venster: 2000–2006. Na 2009 onafhankelijk, lager volume maar consistente tour-opbrengsten.