Lady Gaga (stand 2024) – Belangrijkste competitieve prijzen:
| Prijs | Overwinningen | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Grammy Awards | 14 | Incl. Best Pop Solo ("Joanne"), Pop Duo ("Shallow"), Traditional Pop (Cheek to Cheek) |
| Academy Award | 1 | Best Original Song – "Shallow" (A Star Is Born, 2018) |
| Golden Globe Awards | 2 | Best Original Song ("Shallow"); Best Actress – Miniseries (American Horror Story: Hotel) |
| BAFTA | 1 | Best Film Music (A Star Is Born) |
| MTV VMAs | 18 | Meest bekroonde artiest in VMA-geschiedenis (gelijk met Beyoncé) |
| MTV EMAs | 17 | |
| American Music Awards | 13 | |
| Brit Awards | 3 | |
| People's Choice | 11 | |
| Teen Choice | 12 |
Totaal competitieve overwinningen: 100+. Een van de meest bekroonde artiesten ooit.