Hangt volledig af van de metriek:
| Metriek | Top Kandidaat | Cijfer |
|---|---|---|
| Inflatie-gecorrigeerde Opbrengst | Gone with the Wind (1939) | ~$3.8Mrd |
| Nominale Wereldwijde Opbrengst | Avatar (2009) / Avengers: Endgame (2019) | $2.92Mrd / $2.79Mrd |
| Kritiek Consensus (Sight & Sound) | Citizen Kane (1941) / Vertigo (1958) | #1 / #1 (2022 peiling) |
| Culturele Impact | Star Wars (1977), Jaws (1975), The Godfather (1972) | Paradigma-veranderend |
| ROI (Winst/Investering) | Paranormal Activity (2007) | ~$193M / $15k budget |
| Prijzen Oproep | Ben-Hur, Titanic, LOTR: Return of the King | 11 Oscars elk |
Geen enkele film domineert elke categorie. "Succes" is multidimensionaal.