Geen enkel antwoord. "Populariteit op verkoop" vereist definiëren:
| Categorie | Top Kandidaat | Gesch. Exemplaren/Opbrengst |
|---|---|---|
| Boek (All-Time) | De Bijbel | 5–7 Miljard+ (verspreid) |
| Boek (Fictie, Enkel Volume) | Don Quijote / Tale of Two Cities | 200M+ (schattingen varieren wild) |
| Boek (Moderne Fictie) | De Kleine Prins / Harry Potter & De Steen Der Wijzen / En Toen Bleef Er Geen Een Over | 100–150M+ |
| Film (Box Office, Inflatie-Gecorrigeerd) | Gone with the Wind | $3,8Mrd+ (adj) |
| Film (Nominaal) | Avatar / Avengers: Endgame | $2,9Mrd / $2,8Mrd |
| Video Game | Minecraft / Tetris / GTA V | 300M+ / 500M+ (betaald+gratis) / 190M+ |
| Stripboek (Enkel Nummer) | X-Men #1 (1991) / Spider-Man (1990) | 8M+ (variant covers) |
Definieer je scope voor een precies antwoord.