| Rang | Album | Artiest | Verkoop (in eenheden) |
|---|---|---|---|
| 1 | Thriller | Michael Jackson | 104 miljoen |
| 2 | Hun grootste hits (1971-1975) | De Adelaars | 42,5 miljoen |
| 3 | Een soort magie | Koningin | 42 miljoen |
| 4 | Led Zeppelin IV | Led Zeppelin | 41 miljoen |
| 5 | Pink Floyd:de muur | Pink Floyd | 40 miljoen |
| 6 | Beste hits | Billy Joël | 39,5 miljoen |
| 7 | Legende:het beste van Bob Marley en The Wailers | Bob Marley en The Wailers | 38 miljoen |
| 8 | Terug in het zwart | AC/DC | 37 miljoen |
| 9 | Slecht | Michael Jackson | 36 miljoen |
| 10 | Oogst | Neil Young | 36 miljoen |
Houd er rekening mee dat deze verkoopcijfers gebaseerd zijn op gegevens van de RIAA en kunnen variëren afhankelijk van de gebruikte bronnen. Bovendien zijn van sommige albums wereldwijd misschien meer exemplaren verkocht, maar hun verkoopcijfers in de Verenigde Staten zijn lager dan de top 10 die hier wordt vermeld.