Alle drie zijn legenden, maar faam manifesteert zich anders over metrische waarden.
| Metriek | Bob Dylan | Jimi Hendrix | Jim Morrison |
|---|---|---|---|
| Carrièreduur | 1961–heden (60+ jaar) | 1966–1970 (4 jaar) | 1965–1971 (6 jaar) |
| Albumverkopen (est.) | 125M+ | 80M+ | 100M+ (Doors) |
| Songwriting | Nobelprijs (2016) | Innovatief, gitaar-centrisch | Poëtisch, mythisch |
| Instrumentaal | Gitaar, harmonica, piano | Revolutionaire gitarist | Vocals, wat toetsen |
| Cultureel Symbool | Stem van een generatie | Gitaargod | Lizard King, tragische dichter |
| Postume Groei | Stadig (bootlegs, archieven, Nobel) | Meteoritisch (myt van "what if") | Gemythologiseerd (27 Club) |
Dylan heeft de breedste/diepste invloed over tijd. Hendrix is de ultieme gitaarheld. Morrison belichaamt rock-martelaarschap. "Meest beroemd" hangt af van metrische waarde – Dylan wint op longlevendheid en literaire erkenning.