| Kenmerk | Beschrijving | Hangt Af Van |
|---|---|---|
| Toonhoogte (Pitch) | Frequentie van geluid (hoog/laag) | Snaarlengte/spanning, luchtkolomlengte, membranespanning, toets/vingerpositie |
| Timbre (Toonkleur) | Unieke kwaliteit die instrumenten onderscheidt op dezelfde toonhoogte | Materiaal, vorm, resonatorsontwerp, excitatiemethode (boog, riet, hamer, pluk) |
| Dynamiek | Luidheidsvariatie (piano tot forte) | Luchtdruk (blaas), boogsnelheid/druk (snaren), slaankracht (percussie), aanslagsnelheid (toetsen) |
| Aanval & Vrijgave (Attack & Release) | Hoe snel geluid begint/stopt | Instrumentmechanisme (hamer, klep, toetsactie), spelerarticulatie |
| Sustain | Duur van hoorbaar geluid na excitatie | Materiaaldenseit, snaarspanning, resonatorsresonantie, pedaal/demper gebruik |
| Bereik (Range) | Laagste tot hoogste speelbare toonhoogte | Fysieke grootte, constructie, aantal toetsen/kleppen/gaten |
| Articulatievermogen | Vermogen om legato, staccato, accenten, etc. te spelen | Mechanismeontwerp, spelertechniek |
Deze eigenschappen zijn het resultaat van fysica (akoestiek), materialenwetenschap, engineering, en uitvoerderinteractie.