Standaard Italiaanse tempotermen (benaderende beats per minuut voor kwartnoot):
| Term | BPM | Karakter |
|---|---|---|
| Larghissimo | ≤24 | Extreem langzaam |
| Grave | 25–45 | Zeer langzaam, feestelijk |
| Largo | 40–60 | Breed, langzaam |
| Lento | 45–60 | Langzaam |
| Larghetto | 60–66 | Matig langzaam |
| Adagio | 66–76 | Langzaam, majestueus |
| Adagietto | 72–76 | Iets sneller dan Adagio |
| Andante | 76–108 | Wandelpas |
| Andantino | 80–108 | Iets sneller dan Andante |
| Moderato | 108–120 | Matig |
| Allegretto | 112–120 | Matig snel |
| Allegro | 120–168 | Snel, levendig |
| Vivace | 168–176 | Levendig, snel |
| Presto | 168–200 | Zeer snel |
| Prestissimo | >200 | Zo snel mogelijk |
Metronomaanduidingen (bijv. ♩=120) gaan boven termen. Termen geven karakter evenveel als snelheid.