| Opmerking | Vingerzetting |
|---|---|
| Bb2 | 1 |
| C3 | 1 2 |
| Db3 | 1 2 3 |
| D3 | 1 2 3 4 |
| Eb3 | 2 3 4 |
| E3 | 2 3 4 5 |
| F3 | 1 2 5 |
| Gb3 | 1 2 3 5 |
| G3 | 1 2 3 4 5 |
| Ab3 | 2 3 4 5 6 |
| A3 | 3 4 5 6 |
| Bb3 | 2 3 5 6 |
| B3 | 4 5 6 |
| C4 | 5 6 |
Sleutel:
1 =Wijsvinger
2 =middelvinger
3 =ringvinger
4 =pinkvinger
5 =schuif in eerste positie
6 =schuif in tweede positie