Inverse relatie: Langere buis → lagere toon; kortere buis → hogere toon.
De klarinet fungeert als een gesloten cylindrische buis. Zijn fundamentele frequentie: f = v / (4L) (v = geluidssnelheid, L = effectieve lengte).
| Klarinet | Lengte (cm) | Toonart | Bereik (genoteerd) |
|---|---|---|---|
| E♭ Sopranino | ~45 | E♭ | D₄–G₆ |
| B♭ Sopraan (standaard) | ~66 | B♭ | E₃–C₇ |
| A Sopraan | ~68 | A | E₃–C₇ |
| Basset Hoorn | ~95 | F | C₃–G₅ |
| E♭ Alt | ~105 | E♭ | G₂–E₅ |
| B♭ Bas | ~130 | B♭ | C₂–G₄ |
| E♭ Contrabas | ~250 | E♭ | C₁–G₃ |
Spelers passen lengte miniem aan via barrel/uitrekken voor stemming; de familiegrootte dekt het volledige orkestrale spectrum.