Beide zijn iconische Vandoren-mondstukken, maar dienen verschillende tonale concepten:
| Parameter | B45 | 5RK |
|---|---|---|
| Tipopening | 1,195 mm (groter) | 1,085 mm (kleiner) |
| Facelengte | Lang (ca. 22,5 mm) | Middel-kort (ca. 19,5 mm) |
| Kamer | Groot, rond | Middel, licht ingehuld |
| Weerstand | Hoger (meer contrademping) | Lager (vrijer blazen) |
| Toonkleur | Helder, projecterend, solistisch | Warm, gefocust, mengend |
| Dynamisch bereik | Wijd, krachtig fortissimo | Gecontroleerd, genuanceerd pianissimo |
| Respons | Vereist sterke ademondersteuning | Snel, makkelijke articulatie |
Conclusie: B45 = kracht/projectie; 5RK = controle/menging. Probeer beide met jouw rietsterkte (meestal Vandoren V12 3–3,5+ voor B45; Traditional 2,5–3,5 voor 5RK) en klarinet.