| Snaar | Noot | Frequentie (Hz) |
|---|---|---|
| 6 (dikste) | E₂ | 82.41 |
| 5 | A₂ | 110.00 |
| 4 | D₃ | 146.83 |
| 3 | G₃ | 196.00 |
| 2 | B₃ | 246.94 |
| 1 (dunste) | E₄ | 329.63 |
Laag naar hoog: E – A – D – G – B – E. "Standaard stemming" (EADGBE). De grote derde interval tussen snaar 3 en 2 (G–B) breekt het perfecte kwart-patroon – historische compromies waardoor barré-akkoorden en gangbare voicings mogelijk worden.