| Album | Artiest | Jaar | Verkoopprijs |
|---|---|---|---|
| The Beatles (White Album) | The Beatles | 1968 | $790.000 |
| Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band | The Beatles | 1967 | $485.000 |
| Revolver | The Beatles | 1966 | $442.000 |
| Exile on Main St. | The Rolling Stones | 1972 | $380.000 |
| Blonde on Blonde | Bob Dylan | 1966 | $375.000 |
| Rumours | Fleetwood Mac | 1977 | $360.000 |
| Thriller | Michael Jackson | 1982 | $350.000 |
| What's Going On | Marvin Gaye | 1971 | $340.000 |
| The Dark Side of the Moon | Pink Floyd | 1973 | $330.000 |
| Nevermind | Nirvana | 1991 | $320.000 |
Prijzen geven de hoogst bekende veilingprijzen weer voor zeldzame pressingen (bijv. eerste drukken, gesigneerde exemplaren, lage serienummers).staat en herkomst bepalen de waarde in sterke mate.
Deze lijst toont de iconischste albums die op veiling recordbedragen opleverden. Let op: de waarde van vinyl hangt sterk af van de conditie, pressingsoort en bewijs van authenticiteit.