Little Mix heeft grotere algehele bekendheid, longeviteit en commercieel succes bereikt.
| Metriek | Fifth Harmony (2012–2018) | Little Mix (2011–heden) |
|---|---|---|
| Oorsprong | VS X Factor S2 | VK X Factor S8 |
| Albums | 3 studio | 6 studio (DNA, Salute, Get Weird, Glory Days, LM5, Confetti) |
| VK #1 Singles | 0 | 5 ("Wings," "Black Magic," "Shout Out to My Ex," "Sweet Melody," "Heartbreak Anthem") |
| VS #1 Singles | 1 ("Work from Home") | 0 (piep #4 "Black Magic") |
| Wereldwijde Verkopen | ~33M | ~60M+ (Guinness: best-selling girl group since Spice Girls) |
| Grote Prijzen | 1 Teen Choice | 2 Brit Awards, 4 Global Awards, 4 MTV EMAs, 4 Teen Choice |
| Tournees | 3 headlining | 6 headlining (arena/stadion) |
| Longeviteit | 6 jaar | 13+ jaar (hiatus 2022, niet ontbonden) |
Fifth Harmony had een massaal VS-moment ("Work from Home"); Little Mix bouwde een wereldwijd imperium.