The Sugababes hebben meer dan 12 miljoen plates wereldwijd verkocht over hun acht studioalbums, wat ze een van de meest succesvolle meisjesgroepen in de UK chartgeschiedenis maakt. Hun reis, gemarkeerd door drie verschillende line-up era's, onthult een fascinerende commerciële trajectorie.
| Album | Jaar | UK Certificering | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| One Touch | 2000 | Platina (300k) | Debuut; kritieklof, bescheiden commerciele start |
| Angels with Dirty Faces | 2002 | Platina (300k) | Doorbrak; 3 top-10 singles |
| Three | 2003 | 2× Platina (600k) | Piek commercieel succes; "Hole in the Head" #1 |
| Taller in More Ways | 2005 | Platina (300k) | "Push the Button" #1; line-up verandering (Heidi→Amelle) |
| Change | 2007 | Goud (100k) | Eerste album met Amelle; "About You Now" #1 |
| Catfights and Spotlights | 2008 | Goud (100k) | Laatste album met originele/Amelle line-up |
| Sweet 7 | 2010 | Zilver (60k) | Allemaal nieuwe line-up; controversieel |
| Freedom | 2011 | Niet gechart | Alleen digitaal; laatste release voor hiatus |
De 2019 hereniging van de originele line-up (Keisha, Mutya, Siobhán) heeft nieuw interest gewekt, maar er is per 2024 nog geen nieuw studioalbum uitgekomen.