Volgens Pollstar data is Metallica een van de hoogst opbrengende tourende acts van de 21e eeuw. De cijfers vertegenwoordigen bruto opbrengst per tourcyclus; nettowinst is aanzienlijk lager na aftrek van productie, reizen, marketing, crew en management kosten.
| Tourperiode | Bruto Opbrengst |
|---|---|
| 2003–04 | $101.5 miljoen |
| 2004–05 | $102.7 miljoen |
| 2006–07 | $116.8 miljoen |
| 2008–09 | $86.5 miljoen |
| 2010–11 | $124.5 miljoen |
| 2012–13 | $170.4 miljoen |
| 2014–15 | $198.4 miljoen |
| 2016–17 | $204.5 miljoen |
| 2017–18 (WorldWired Tour) | $1.04 miljard (één van de hoogst opbrengende tours ooit) |
| 2019–20 (afgekapt door COVID-19) | $58.4 miljoen |
De WorldWired tour's miljard-dollar oogst vestigde Metallica's status als toertitanen. Zelfs met de pandemie-onderbreking, hun consistente vermogen om stadions wereldwijd te vullen benadrukt een zeldzame combinatie van catalogusdiepte, fanloyaliteit en onvermoeide uitvoeringskwaliteit.