| Graad | Noot | Solfege | Interval van Bas |
|---|---|---|---|
| 1 (Tonica) | B♭ | Do | Unisono |
| 2 (Supratonica) | C | Re | Grote 2e |
| 3 (Mediant) | D | Mi | Grote 3e |
| 4 (Subdominante) | E♭ | Fa | Reine 4e |
| 5 (Dominante) | F | Sol | Reine 5e |
| 6 (Submediant) | G | La | Grote 6e |
| 7 (Leidingtoon) | A | Ti | Grote 7e |
| 8 (Octaaf) | B♭ | Do | Octaaf |
2 molen: B♭, E♭
G mineur (zelfde toonteken)