| # | Spoor | Stad | Leider | Type | Badge | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pewter Sporen | Pewter Stad | Brock | Rots | Rotsbadge | TM34 (Rotsgraf) |
| 2 | Cerulean Sporen | Cerulean Stad | Misty | Water | Cascade Badge | TM03 (Waterpuls) |
| 3 | Vermilion Sporen | Vermilion Stad | Lt. Surge | Elektro | Donderbadge | TM34 (Schokgolf)* |
| 4 | Celadon Sporen | Celadon Stad | Erika | Gras | Regenboog Badge | TM19 (Giga Ontmoeting) |
| 5 | Fuchsia Sporen | Fuchsia Stad | Koga | Gif | Ziel Badge | TM06 (Toxic) |
| 6 | Saffron Sporen | Saffron Stad | Sabrina | Psychisch | Moeras Badge | TM04 (Rustgeest) |
| 7 | Cinnabar Sporen | Cinnabar Eiland | Blaine | Vuur | Vulkaan Badge | TM38 (Brandkracht) |
| 8 | Viridian Sporen | Viridian Stad | Giovanni | Grond | Aarde Badge | TM26 (Aardbeving) |
*FireRed TM34 is Schokgolf; Rotsgraf is TM39.
Daarna: Elite Vier (Lorelei, Bruno, Agatha, Lance) → Kampioen: Blue (Rivaal).