Volgens de meeste metrieken hebben de Backstreet Boys groter commercieel succes en wereldwijde herkenning bereikt:
| Metriek | 98 Degrees | Backstreet Boys |
|---|---|---|
| VS Albumverkopen | ~10 miljoen | ~135 miljoen wereldwijd |
| Chart Hits | Enkele (bijv. "Give Me Just One Night") | Talrijke #1s ("I Want It That Way," etc.) |
| Tournees | Sporadische herenigingen | Consistente werelttournees (DNA, Larger Than Life) |
| Sociale Media (2022) | 1,6M Instagram, 2,5M Facebook | 11M Instagram, 31M Facebook |
| Prijzen | Teen Choice, Billboard | AMAs, Billboards, Grammy nominaties |
| Huidige Activiteit | Geherenigd 2022, occasionele shows | Regelmatig touren, 2019 album "DNA" |
Beide hebben toegewijde fans, maar Backstreet Boys leiden in verkoop, charts, en wereldwijde bereik.