Er is geen universele gemiddelde – elk platform gebruikt verschillende schalen en gebruikersbases.
| Platform | Schaal | Typisch Gemiddelde | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| IMDb | 1–10 | ~6.5–7.0 | Gekanteld hoog; fan bias. |
| Rotten Tomatoes (Tomatometer) | 0–100% | ~60% | Alleen critici; "Fresh" ≥60%. |
| Rotten Tomatoes (Publiek) | 0–100% | ~65–70% | Geverifieerd vs. Alle publiek verschilt. |
| Metacritic | 0–100 | ~50–55 | Gewogen critici gemiddelde; strenger. |
| Letterboxd | 0.5–5.0 | ~3.0–3.2 | Cinefiel gemeenschap; strenger. |
| Netflix (Duim) | 👍/👎 | N/A | Binair; voedt algoritme, geen publiek gemiddelde. |
Conclusie: Een "7/10" op IMDb ≈ "65%" op RT ≈ "3.2/5" op Letterboxd. Controleer altijd de verdeling en steekproefgrootte, niet alleen het gemiddelde.