Er is geen enkele "nummer een"—het hangt af van de metriek:
| Metriek | Film | Details |
|---|---|---|
| Hoogste Opbrengst (Globaal, Inflatie-Gecorr.) | Toy Story 4 (2019) | $1,07Mrd+; Hanks stemt Woody. |
| Kritieke Consensus (Metacritic/RT) | Saving Private Ryan (1998) | 91 Metacritic; Spielberg/Omaha Beach. |
| Academy Erkenning | Philadelphia (1993) / Forrest Gump (1994) | Twee opeenvolgende Beste Hoofdrolspeler Oscars. |
| Culturele Impact | Forrest Gump (1994) | Dagelijks geciteerd; Beste Film winnaar. |
| Persoonlijke Favoriet (Hanks) | Apollo 13 (1995) / Cast Away (2000) | In interviews aangegeven als meest betekenisvol. |
Elke metriek definieert een ander piekpunt in zijn carrière.