| Maand | Nummer | Artiest |
|---|---|---|
| Januari | Grenade | Bruno Mars |
| Februari | Party Rock Anthem | LMFAO ft. Lauren Bennett & GoonRock |
| Maart | Born This Way | Lady Gaga |
| April | Rolling in the Deep | Adele |
| Mei | Give Me Everything | Pitbull ft. Ne-Yo, Afrojack & Nayer |
| Juni | Good Feeling | Flo Rida |
| Juli | Call Me Maybe | Carly Rae Jepsen |
| Augustus | Starships | Nicki Minaj |
| September | One More Night | Maroon 5 |
| Oktober | Somebody That I Used to Know | Gotye ft. Kimbra |
| November | We Are Never Ever Getting Back Together | Taylor Swift |
| December | Locked Out of Heaven | Bruno Mars |
Bron: Billboard Hot 100 grafiekgeschiedenis. Let op: Sommige nummers bleven #1 over meerdere maanden; dit toont de maand dat ze #1 bereikten of dominant waren.