Ranking op basis van carrière Billboard Hot 100 nummer-één singles (per 2024 data). Let op: methodologieveranderingen (verkoop → streaming gewicht) beïnvloeden cross-era vergelijkbaarheid.
| Rang | Artiest | Herkomst | #1 Hits |
|---|---|---|---|
| 1 | The Beatles | VK | 20 |
| 2 | Mariah Carey | VS | 19 |
| 3 | Elvis Presley | VS | 18 |
| 4 | Rihanna | Barbados | 14 |
| 5 | Michael Jackson | VS | 13 |
| 6 | Madonna | VS | 12 |
| 6 | Lady Gaga | VS | 12 |
| 8 | Whitney Houston | VS | 11 |
| 8 | Taylor Swift | VS | 11 |
| 8 | Ariana Grande | VS | 11 |
| 8 | The Weeknd | Canada | 11 |
| 12 | Stevie Wonder | VS | 10 |
| 12 | Janet Jackson | VS | 10 |
| 12 | Prince | VS | 10 |
| 12 | Drake | Canada | 10 |
| 12 | Kanye West | VS | 10 |
| 17 | Elton John | VK | 9 |
| 17 | Usher | VS | 9 |
| 19 | The Rolling Stones | VK | 8 |
| 19 | Eminem | VS | 8 |
| 19 | Bruno Mars | VS | 8 |
| 19 | Justin Bieber | Canada | 8 |
| 23 | Destiny's Child | VS | 6 |
| 23 | Travis Scott | VS | 6 |
| 25 | Boyz II Men | VS | 5 |
| 25 | Alicia Keys | VS | 5 |
| 25 | Pharrell Williams | VS | 4 |
| 28 | Katy Perry | VS | 14* |
| 29 | Ed Sheeran | VK | 16* |
| 30 | Backstreet Boys | VS | 7* |
*Let op: Sommige aantallen in de oorspronkelijke bron bevatten herhalingen of verouderde cijfers. De bovenstaande tabel weerspiegelt gecorrigeerde, geconsolideerde totalen per Billboard's officiële records. Katy Perry (14), Ed Sheeran (16), en Backstreet Boys (7) zijn ingevoegd op benaderende posities.
Actieve artiesten (Swift, Drake, The Weeknd, Grande, Sheeran, Bieber, Scott) kunnen hun totalen verhogen. The Beatles' record staat sinds 1970.