Nee—de premisse is omgekeerd.
| Instrument | Lengte | Transpositie | Klinkend Bereik (vanaf geschreven) |
|---|---|---|---|
| E♭ Sopranino | ~40 cm | k3 omhoog | Hoger |
| B♭ Sopraan (standaard) | ~67 cm | G2 omlaag | Referentie |
| A Klarinet | ~70 cm | k3 omlaag | Iets lager |
| Altklarinet (E♭) | ~100 cm | G6 omlaag | Lager |
| Basklarinet (B♭) | ~130 cm | G9 omlaag (octaaf + G2) | Octaaf lager |
| Contrabasklarinet (B♭) | ~260 cm | Twee octaven + G2 omlaag | Twee octaven lager |
Alle klarinetten delen vergelijkbare boorgeometrie; lengte verdubbelt per octaafval.