Opslagcapaciteit hangt volledig af van audioformaat en bitrate. Ruwe schattingen voor 1 GB:
| Formaat / Kwaliteit | Gem. Bestandsgrootte (3-min lied) | Liedjes per GB |
|---|---|---|
| MP3 128 kbps | ~2,8 MB | ~350 |
| MP3 256 kbps | ~5,6 MB | ~180 |
| MP3 320 kbps | ~7,2 MB | ~140 |
| AAC 256 kbps (Apple Music) | ~5,6 MB | ~180 |
| FLAC (lossless, ~16-bit/44.1kHz) | ~25–30 MB | ~35–40 |
| WAV (ongecomprimeerd, 16-bit/44.1kHz) | ~30–35 MB | ~30 |
Daadwerkelijke aantallen variëren per liedlengte, encoderingsefficiëntie, metadata, en albumartwork.