Van laagste (dikkste) naar hoogste (dunste) snaar:
| Snaar | Noot | Wetenschappelijke Toonhoogte | Frequentie |
|---|---|---|---|
| 6 (Lage E) | E | E2 | 82,41 Hz |
| 5 (A) | A | A2 | 110,00 Hz |
| 4 (D) | D | D3 | 146,83 Hz |
| 3 (G) | G | G3 | 196,00 Hz |
| 2 (B) | B | B3 | 246,94 Hz |
| 1 (Hoge E) | E | E4 | 329,63 Hz |
Ezelsbruggetje: EA Does Go By Elevator
Stem met een elektronische stemmer, stem-app of referentietoog (A440).