| Noot | Solmisation | Toets | 5e Snaar Bund | 6e Snaar Bund |
|---|---|---|---|---|
| C | Do | C | 1 | 8 |
| C♯/D♭ | Do♯/Re♭ | C♯ | 2 | 9 |
| D | Re | D | 3 | 10 |
| D♯/E♭ | Re♯/Mi♭ | D♯ | 4 | 11 |
| E | Mi | E | 5 | 12 |
| F | Fa | F | 6 | 13 |
| F♯/G♭ | Fa♯/Sol♭ | F♯ | 7 | 14 |
| G | Sol | G | 8 | 15 |
| G♯/A♭ | Sol♯/La♭ | G♯ | 9 | 16 |
| A | La | A | 10 | 17 |
| A♯/B♭ | La♯/Si♭ | A♯ | 11 | 18 |
| B | Si | B | 12 | 19 |
Deze tabel koppelt elke chromatische noot aan zijn solmisatiesyllabe, pianotoets en de corresponderende bunden op de 5e (A) en 6e (lage E) snaar in standaardstemming.