Beide zijn supersterren; metrics verschillen:
| Metric | Katy Perry | Carrie Underwood |
|---|---|---|
| Albumverkopen (VS) | ~18M | ~16M |
| Singlesverkopen (VS) | ~120M | ~45M |
| Billboard Hot 100 #1's | 9 | 4 (Country Airplay #1's: 16) |
| Instagram-volgers | ~206M | ~13M |
| Grammy-overwinningen | 0 (13 nominaties) | 8 |
| Tour-opbrengst (carrière) | ~$350M | ~$150M |
Katy Perry leidt in wereldwijde pop-bereik, streaming, sociale media. Carrie Underwood domineert country-radio, awards en vocale erkenning. Verschillende banen; beide top.