Benaderende huidige gebruikte marktwaarden voor oorspronkelijke persingen in VG+/NM conditie (prijzen fluctueren):
| Album | Jaar | Oorspronkelijke Prijs | Vinyl (LP) | CD |
|---|---|---|---|---|
| Thriller | 1982 | $8.98 | $15–$40 | $5–$20 |
| Bad | 1987 | $9.98 | $10–$30 | $5–$15 |
| Dangerous | 1991 | $12.98 | $10–$25 | $5–$20 |
| HIStory | 1995 | $25.98 (2CD) | $20–$40 (2LP) | $10–$25 |
| Blood on the Dance Floor | 1997 | $17.98 | $15–$30 | $5–$15 |
| Invincible | 2001 | $18.98 | $15–$30 | $5–$15 |
Premies: Geseald, eerste persingen (VS/UK/Japan), kleurvinyl, autogrammen, promotie-exemplaren. Conditie is alles – gebruik Goldmine-grading. Check Discogs/eBay verkochte lijstingen voor real-time data.