| Kenmerk | 800 MHz | 900 MHz |
|---|---|---|
| Frequentiebereik | 806–869 MHz | 902–928 MHz |
| Golflengte | Langer | Korter |
| Doordringing | Beter door lood/gebouwen | Minder doordringing, meer reflectie |
| Bereik | Langer (landelijk) | Korter (stedelijk) |
| Storing | Minder van consumentenapparaten | Meer (snoerloze telefoons, babyfoons) |
| Typisch gebruik | Openbare veiligheid, trunked systemen | ISM/kort bereik: IoT, snoerloos, SCADA |
Conclusie: 800 MHz voor wijd-dekkend bereik; 900 MHz voor dichte, kort-bereik netwerken.