Rode dwergen zijn hoofdreekssterren (luminositeitsklasse V) – maar aan het extreme laag-massa uiteinde. Ze verschillen fundamenteel van "typische" hoofdreekssterren als de Zon (G-type):
| Eigenschap | Rode dwergen (M-type) | Zon-achtig (G-type) |
|---|---|---|
| Massa | 0.08–0.5 M☉ | ~1 M☉ |
| Temperatuur | 2.400–3.500 K | ~5.800 K |
| Kleur | Rood | Geel-wit |
| Luminositeit | 0.0001–0.01 L☉ | 1 L☉ |
| Levensduur | Biljarden jaren | ~10 miljard jaar |
| Fusiesnelheid | Zeer langzaam (lage kern T/D) | Matig |
| Activiteit | Frequente krachtige flares | Matige cycli |
Rode dwergen's extreme levensduur en gewelddadige flare-activiteit maken ze fascinerend – en controversieel – doelen voor exoplaneet-bewoonbaarheidsstudies. Ze zijn de meest voorkomende sterren in de melkweg (≈75%), maar geen is zichtbaar met het blote oog.