| Nummer | Artiest | Kleur | Jaar |
|---|---|---|---|
| Yellow | Coldplay | Geel | 2000 |
| Red | Taylor Swift | Rood | 2012 |
| Purple Rain | Prince | Paars | 1984 |
| White Wedding | Billy Idol | Wit | 1982 |
| Black or White | Michael Jackson | Zwart/Wit | 1991 |
| Strawberry Fields Forever | The Beatles | Rood (aardbei) | 1967 |
| Blue Suede Shoes | Elvis Presley | Blauw | 1956 |
| Green Day | Green Day (band) | Groen | — |
| Imagine | John Lennon | — (geen kleur) | 1971 |
| Golden | Harry Styles | Goud | 2022 |
Correcties: "Green Day" is een band, geen nummer. "Imagine" heeft geen kleur. Extra klassiekers: "Pink + White" (Frank Ocean), "Orange Crush" (R.E.M.), "Black Dog" (Led Zeppelin), "White Room" (Cream), "Blue Monday" (New Order).