Beide zijn Amerikaanse rock-icoontjes met decennialange hits. Er is geen enkel "populairder" antwoord — verschillende metrieken gunnen elk:
| Metriek | Tom Petty | John Mellencamp |
|---|---|---|
| Albumverkopen (VS) | Hoger (~50M+) | Lager (~30M+) |
| Spotify Maandelijkse Luisteraars | Hoger | Lager |
| Grammy Winsten | 3 (plus MusiCares Person of the Year) | 1 |
| Rock Hall Inhuldiging | 2002 (met Heartbreakers) | 2008 |
| Top 40 Hits | 18 | 22 |
| YouTube Views (totaal) | Lager | Hoger |
| Internationale Chart Succes | Matig | Sterker (vooral Australië, Canada) |
Petty scoort hoger op kritische waardering en streaming; Mellencamp leidt in hitsingles en wereldwijde chartprestaties. Beide zijn legenden.