Top-kandidaten (verschillende metrieken):
| Nummer / Album | Artiest | Jaar | Claim |
|---|---|---|---|
| Thriller (album) | Michael Jackson | 1982 | Meestverkochte album ooit (~70M+) |
| "White Christmas" | Bing Crosby | 1942 | Meestverkochte single (~50M+) |
| "Candle in the Wind 1997" | Elton John | 1997 | Meestverkochte fysieke single sinds '90s (~33M) |
| "My Heart Will Go On" | Celine Dion | 1997 | ~20M+; Titanic thema |
| "We Are the World" | USA for Africa | 1985 | ~20M+; charity single |
| Hotel California (album) | Eagles | 1976 | ~30M+ VS 26× Platina |
| "Bohemian Rhapsody" | Queen | 1975 | UK's meestverkochte single (~2,6M + streams) |
| "Stairway to Heaven" | Led Zeppelin | 1971 | Meestgespeelde rock radio; ~37M gecertificeerd |
| "Imagine" | John Lennon | 1971 | ~15M+; hymne |
| "Like a Rolling Stone" | Bob Dylan | 1965 | ~20M+; #1 Rolling Stone lijst |
Metrieken verschillen (fysieke verkopen, streams, chartweken, culturele alomtegenwoordigheid).