Trillingen per seconde (Hz) voor noot C:
| Octaaf | Noot | Frequentie (Hz) |
|---|---|---|
| 0 | C₀ | 16,35 |
| 1 | C₁ | 32,70 |
| 2 | C₂ | 65,41 |
| 3 | C₃ | 130,81 |
| 4 | C₄ (Midden‑C) | 261,63 |
| 5 | C₅ | 523,25 |
| 6 | C₆ | 1046,50 |
| 7 | C₇ | 2093,00 |
| 8 | C₈ | 4186,01 |
Standaard stemming: A₄ = 440 Hz. Elke octaaf verdubbelt de frequentie.