| Rolcategorie | Dagtarief (USD) | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Statist/Extra | $100–$500 | Niet-sprekend; SAG-AFTRA minimum geldt |
| Ondersteunend (met tekst) | $500–$2.000 | Dagspeler; varieert per budget |
| Hoofdrol (TV/Film) | $2.000–$10.000+ | Per dag; sterren onderhandelen per week/aflevering |
| Hoofdrol (Theater) | $1.000–$5.000+/week | Equity contracten; varieert per theatergrootte |
| Stemacteur | $500–$1.000 | Per sessie (2–4 uur) |
Vakbonden (SAG-AFTRA/Equity) stellen minima; agenten onderhandelen hoger. Residuals, kassabonussen en endorsements voegen significant toe voor sterren.