Capaciteit hangt af van bestandsformaat, bitrate en nummerlengte. Schattingen voor een 2GB-apparaat (≈1.85GB bruikbaar na formatteren):
| Formaat / Bitrate | Gem. Nummergrootte (4 min) | Nummers per 2GB |
|---|---|---|
| MP3 128 kbps | ~3.75 MB | ~490 |
| MP3 192 kbps | ~5.6 MB | ~330 |
| MP3 256 kbps | ~7.5 MB | ~245 |
| MP3 320 kbps | ~9.4 MB | ~195 |
| AAC 256 kbps (iTunes standaard) | ~7.5 MB | ~245 |
| FLAC (lossless) | ~25–30 MB | ~60–75 |
200–500 nummers voor typische gemengde-kwaliteitsbibliotheken. Voor alle 320 kbps MP3s: ~180–200. Voor 128 kbps: ~450–500.
Controleer uw specifieke speler's handleiding voor geformatteerde capaciteit.